Ȩ > ½Ã¼¼Á¤º¸ > Áö³­ ±ÝÆǸŽü¼
³¯ÀÚ ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº
2014³â8¿ù13ÀÏ 174,000 143,550 112,230 209,000 2,730
2014³â8¿ù12ÀÏ 174,500 143,962 112,552 210,000 2,750
2014³â8¿ù11ÀÏ 174,500 143,962 112,552 211,000 2,730
2014³â8¿ù9ÀÏ 176,000 145,200 113,520 212,000 2,760
2014³â8¿ù8ÀÏ 177,000 146,025 114,165 212,000 2,760
2014³â8¿ù7ÀÏ 175,000 144,375 112,875 209,000 2,760
2014³â8¿ù6ÀÏ 173,000 142,725 111,585 209,000 2,730
2014³â8¿ù5ÀÏ 172,000 141,900 110,940 210,000 2,780
2014³â8¿ù4ÀÏ 172,500 142,312 111,262 209,000 2,790
2014³â7¿ù31ÀÏ 172,000 141,900 110,940 210,000 2,810
2014³â7¿ù30ÀÏ 172,500 142,312 111,585 210,000 2,810
2014³â7¿ù29ÀÏ 173,000 142,725 111,585 212,000 2,810
2014³â7¿ù28ÀÏ 174,000 143,550 112,230 210,000 2,810
2014³â7¿ù26ÀÏ 174,000 143,550 112,230 211,000 2,830
2014³â7¿ù25ÀÏ 172,500 142,312 111,262 210,000 2,790
2014³â7¿ù24ÀÏ 173,500 143,137 111,907 211,000 2,860
2014³â7¿ù23ÀÏ 173,500 143,137 111,907 211,000 2,860
2014³â7¿ù22ÀÏ 175,000 143,962 112,552 212,000 2,860
2014³â7¿ù21ÀÏ 174,500 143,962 112,552 212,000 2,850
2014³â7¿ù19ÀÏ 175,000 144,375 112,875 214,000 2,850
2014³â7¿ù18ÀÏ 176,500 145,612 113,842 214,000 2,910
2014³â7¿ù17ÀÏ 173,000 142,725 111,585 212,000 2,840
2014³â7¿ù16ÀÏ 173,500 143,137 111,907 212,000 2,860
2014³â7¿ù15ÀÏ 173,000 142,725 112,230 210,000 2,840
2014³â7¿ù14ÀÏ 174,000 145,612 112,230 210,000 2,870
2014³â7¿ù12ÀÏ 176,500 145,612 113,842 214,000 2,920
2014³â7¿ù11ÀÏ 176,000 145,200 113,520 213,000 2,900
2014³â7¿ù11ÀÏ 176,000 145,200 113,520 213,000 2,900
2014³â7¿ù10ÀÏ 174,000 143,550 112,230 211,000 2,840
2014³â7¿ù9ÀÏ 173,000 142,725 111,585 210,000 2,830
  1   2   3