Ȩ > ½Ã¼¼Á¤º¸ > Áö³­ ±Ý¸ÅÀԽü¼
³¯ÀÚ ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº
2014³â8¿ù12ÀÏ 167,000 119,700 93,000 168,000 2,200
2014³â8¿ù11ÀÏ 167,000 119,700 93,000 169,000 2,180
2014³â8¿ù9ÀÏ 167,000 120,400 93,500 170,000 2,210
2014³â8¿ù8ÀÏ 168,000 121,100 94,100 170,000 2,210
2014³â8¿ù7ÀÏ 167,000 119,700 93,000 167,000 2,210
2014³â8¿ù6ÀÏ 166,000 118,600 92,100 167,000 2,180
2014³â8¿ù5ÀÏ 165,000 117,900 91,600 168,000 2,230
2014³â8¿ù4ÀÏ 166,000 118,200 91,800 167,000 2,240
2014³â7¿ù31ÀÏ 166,000 117,900 91,600 168,000 2,260
2014³â7¿ù30ÀÏ 166,500 118,200 91,800 168,000 2,260
2014³â7¿ù29ÀÏ 166,500 118,600 92,100 170,000 2,260
2014³â7¿ù28ÀÏ 165,500 119,300 92,700 168,000 2,260
2014³â7¿ù26ÀÏ 165,500 119,300 92,700 169,000 2,280
2014³â7¿ù25ÀÏ 165,000 118,200 91,800 168,000 2,240
2014³â7¿ù24ÀÏ 165,500 119,000 92,400 169,000 2,410
2014³â7¿ù23ÀÏ 165,000 118,600 92,100 169,000 2,410
2014³â7¿ù22ÀÏ 165,500 119,700 93,000 170,000 2,410
2014³â7¿ù21ÀÏ 165,000 119,300 92,700 170,000 2,400
2014³â7¿ù19ÀÏ 166,000 119,700 93,000 172,000 2,400
2014³â7¿ù18ÀÏ 166,500 120,400 93,500 172,000 2,460
2014³â7¿ù17ÀÏ 165,000 118,600 92,100 170,000 2,390
2014³â7¿ù16ÀÏ 165,000 119,000 92,400 170,000 2,410
2014³â7¿ù15ÀÏ 165,000 118,600 92,100 169,000 2,390
2014³â7¿ù14ÀÏ 166,000 119,300 92,700 169,000 2,420
2014³â7¿ù12ÀÏ 167,000 121,100 94,100 172,000 2,470
2014³â7¿ù11ÀÏ 167,000 120,400 93,500 171,000 2,450
2014³â7¿ù10ÀÏ 165,000 119,300 92,700 169,000 2,390
2014³â7¿ù9ÀÏ 164,000 118,600 92,100 168,000 2,380
2014³â7¿ù8ÀÏ 164,000 118,600 92,100 167,000 2,380
2014³â7¿ù7ÀÏ 164,000 118,200 91,800 167,000 2,380
  1   2   3