Ȩ > ´ÙÀ̾Ƹóµå°Å·¡ > ´ÙÀ̾Ƹóµå ½Ã¼¼
°¨Á¤¼­ ¸í ¿ì½Å Çö´ë Áß¾Ó GIA ±¹º¸ ±âŸ
Ä®¶ó/µî±Þ G/VVS1 G/VVS F/VVS1 G/VVS1 G/VVS1 G/VVS1
0.10 CT 0 120,000 70,000 ÀüÈ­¹®ÀÇ 75,000 - ¹öÁø
0.11 CT 0 120,000 75,000 ÀüÈ­¹®ÀÇ 75,000 - ±¹Á¦
0.12 CT 0 125,000 80,000 ÀüÈ­¹®ÀÇ 80,000 - ÇѹÌ
0.13 CT 0 130,000 85,000 ÀüÈ­¹®ÀÇ 85,000 - EGL
0.15 CT 0 140,000 95,000 ÀüÈ­¹®ÀÇ 85,000 - ¿µÁø
0.17 CT 0 150,000 105,000 ÀüÈ­¹®ÀÇ 90,000 - µ¿ÀÏ
0.18 CT 0 160,000 115,000 ÀüÈ­¹®ÀÇ 95,000 - ¸ð³ë
0.19 CT 0 170,000 125,000 ÀüÈ­¹®ÀÇ 100,000 - °¨Á¤¼­ºÐ½Ç
0.20 CT 265,000 240,000 165,000 ÀüÈ­¹®ÀÇ 130,000 ÀüÈ­¹®ÀÇ
02-6086-1020
0.21 CT 270,000 255,000 165,000 ÀüÈ­¹®ÀÇ 135,000
0.22 CT 275,000 260,000 175,000 ÀüÈ­¹®ÀÇ 140,000
0.23 CT 295,000 270,000 195,000 ÀüÈ­¹®ÀÇ 145,000
0.25 CT 340,000 290,000 215,000 ÀüÈ­¹®ÀÇ 160,000
0.27 CT 380,000 320,000 235,000 ÀüÈ­¹®ÀÇ 170,000
0.28 CT 410,000 340,000 260,000 ÀüÈ­¹®ÀÇ 185,000
0.29 CT 440,000 370,000 270,000 ÀüÈ­¹®ÀÇ 195,000
0.30 CT 635,000 560,000 470,000 ÀüÈ­¹®ÀÇ 270,000 ÀüÈ­¹®ÀÇ
02-6086-1020
0.31 CT 645,000 570,000 480,000 ÀüÈ­¹®ÀÇ 275,000
0.32 CT 655,000 580,000 490,000 ÀüÈ­¹®ÀÇ 280,000
0.33 CT 660,000 590,000 500,000 ÀüÈ­¹®ÀÇ 290,000
0.35 CT 700,000 620,000 520,000 ÀüÈ­¹®ÀÇ 300,000
0.37 CT 750,000 650,000 530,000 ÀüÈ­¹®ÀÇ 320,000
0.38 CT 860,000 680,000 540,000 ÀüÈ­¹®ÀÇ 360,000
0.39 CT 860,000 680,000 540,000 ÀüÈ­¹®ÀÇ 360,000
0.40 CT 870,000 690,000 560,000 ÀüÈ­¹®ÀÇ 370,000 ÀüÈ­¹®ÀÇ
02-6086-1020
0.41 CT 880,000 700,000 570,000 ÀüÈ­¹®ÀÇ 380,000
0.43 CT 910,000 730,000 590,000 ÀüÈ­¹®ÀÇ 390,000
0.45 CT 1,010,000 790,000 610,000 ÀüÈ­¹®ÀÇ 410,000
0.47 CT 1,180,000 980,000 660,000 ÀüÈ­¹®ÀÇ 430,000
0.48 CT 1,440,000 1,000,000 710,000 ÀüÈ­¹®ÀÇ 530,000
0.49 CT 1,550,000 1,180,000 760,000 ÀüÈ­¹®ÀÇ 560,000
0.50 CT 2,120,000 1,700,000 1,450,000 ÀüÈ­¹®ÀÇ 810,000 ÀüÈ­¹®ÀÇ
02-6086-1020
0.51 CT 2,190,000 1,800,000 1,500,000 ÀüÈ­¹®ÀÇ 820,000
0.52 CT 2,250,000 1,880,000 1,520,000 ÀüÈ­¹®ÀÇ 880,000
0.53 CT 2,280,000 1,910,000 1,540,000 ÀüÈ­¹®ÀÇ 890,000
0.55 CT 2,300,000 1,950,000 1,560,000 ÀüÈ­¹®ÀÇ 810,000
0.57 CT 2,350,000 1,970,000 1,580,000 ÀüÈ­¹®ÀÇ 850,000
0.58 CT 2,480,000 1,980,000 1,600,000 ÀüÈ­¹®ÀÇ 900,000
0.59 CT 2,480,000 1,990,000 1,600,000 ÀüÈ­¹®ÀÇ 910,000
0.60 CT 2,490,000 2,000,000 1,620,000 ÀüÈ­¹®ÀÇ 920,000 ÀüÈ­¹®ÀÇ
02-6086-1020
0.61 CT 2,600,000 2,010,000 1,630,000 ÀüÈ­¹®ÀÇ 960,000
0.62 CT 2,620,000 2,060,000 1,640,000 ÀüÈ­¹®ÀÇ 960,000
0.63 CT 2,620,000 2,070,000 1,650,000 ÀüÈ­¹®ÀÇ 970,000
0.65 CT 2,630,000 2,090,000 1,670,000 ÀüÈ­¹®ÀÇ 980,000
0.67 CT 2,690,000 2,100,000 1,680,000 ÀüÈ­¹®ÀÇ 990,000
0.68 CT 2,730,000 2,170,000 1,750,000 ÀüÈ­¹®ÀÇ 1,000,000
0.69 CT 2,730,000 2,200,000 1,770,000 ÀüÈ­¹®ÀÇ 1,020,000
0.70 CT 3,400,000 2,650,000 1,950,000 ÀüÈ­¹®ÀÇ 1,150,000 ÀüÈ­¹®ÀÇ
02-6086-1020
0.71 CT 3,450,000 2,800,000 1,970,000 ÀüÈ­¹®ÀÇ 1,180,000
0.72 CT 3,550,000 2,900,000 2,000,000 ÀüÈ­¹®ÀÇ 1,210,000
0.73 CT 3,600,000 2,950,000 2,050,000 ÀüÈ­¹®ÀÇ 1,310,000
0.75 CT 3,650,000 3,100,000 2,200,000 ÀüÈ­¹®ÀÇ 1,350,000
0.77 CT 3,750,000 3,200,000 2,250,000 ÀüÈ­¹®ÀÇ 1,370,000
0.78 CT 4,130,000 3,250,000 2,300,000 ÀüÈ­¹®ÀÇ 1,400,000
0.79 CT 4,240,000 3,300,000 2,300,000 ÀüÈ­¹®ÀÇ 1,400,000
0.80 CT 4,300,000 3,500,000 2,500,000 ÀüÈ­¹®ÀÇ 1,560,000 ÀüÈ­¹®ÀÇ
02-6086-1020
0.81 CT 4,420,000 3,600,000 2,550,000 ÀüÈ­¹®ÀÇ 1,600,000
0.82 CT 4,500,000 3,700,000 2,600,000 ÀüÈ­¹®ÀÇ 1,620,000
0.83 CT 4,600,000 3,850,000 2,650,000 ÀüÈ­¹®ÀÇ 1,650,000
0.87 CT 4,900,000 4,050,000 2,800,000 ÀüÈ­¹®ÀÇ 1,750,000
0.89 CT 5,100,000 4,050,000 2,850,000 ÀüÈ­¹®ÀÇ 1,980,000
0.90 CT 5,400,000 4,300,000 3,150,000 ÀüÈ­¹®ÀÇ 2,050,000 ÀüÈ­¹®ÀÇ
02-6086-1020
1.00~ CT ÀüÈ­¹®ÀÇ ÀüÈ­¹®ÀÇ ÀüÈ­¹®ÀÇ ÀüÈ­¹®ÀÇ ÀüÈ­¹®ÀÇ
1.00~ CT ÀüÈ­¹®ÀÇ ÀüÈ­¹®ÀÇ ÀüÈ­¹®ÀÇ ÀüÈ­¹®ÀÇ ÀüÈ­¹®ÀÇ
2.00~ CT ÀüÈ­¹®ÀÇ ÀüÈ­¹®ÀÇ ÀüÈ­¹®ÀÇ ÀüÈ­¹®ÀÇ ÀüÈ­¹®ÀÇ
3.00~ CT ÀüÈ­¹®ÀÇ ÀüÈ­¹®ÀÇ ÀüÈ­¹®ÀÇ ÀüÈ­¹®ÀÇ ÀüÈ­¹®ÀÇ
5.00~ CT ÀüÈ­¹®ÀÇ ÀüÈ­¹®ÀÇ ÀüÈ­¹®ÀÇ ÀüÈ­¹®ÀÇ ÀüÈ­¹®ÀÇ
7.00~ CT ÀüÈ­¹®ÀÇ ÀüÈ­¹®ÀÇ ÀüÈ­¹®ÀÇ ÀüÈ­¹®ÀÇ ÀüÈ­¹®ÀÇ
10.00~ CT ÀüÈ­¹®ÀÇ ÀüÈ­¹®ÀÇ ÀüÈ­¹®ÀÇ ÀüÈ­¹®ÀÇ ÀüÈ­¹®ÀÇ